Prix de Cornulier
20.01.2013, Vincennes/Francie
2700m, mety, monté, 700 000eur
1. | Singalo | David Thomain | 1:12,4 | 187 |
2. | Quarry Bay | Camille Levesque | 1:12,5 | 120 |
3. | Scolie de Bassiere | Anthony Barrier | 1:12,7 | 140 |
4. | Tiego d´Etang | Charles-Julien Bigeon | 1:12,7 | 20 |
5. | Tango Quick | Franck Nivard | 1:13,0 | 260 |
6. | Save The Quick | Eric Raffin | 1:13,1 | 73 |
7. | Surabaya Jiel | Matthieu Abrivard | 1:13,2 | 350 |
8. | Rive Droite | Fabien Gence | 1:13,6 | 1150 |
9. | Soleil d´Enfer | Richard Joly | 1:14,5 | 470 |
10. | Quif de Villeneuve | Yoann Lebourgeois | 1:14,5 | 180 |
11. | Quarlos | Mathieu Mottier | 1:14,9 | 1060 |
12. | Paladin Bleu | Margot Grolier | 1:15,6 | 1350 |
13. | Le Cannibale | Nathalie Henry | 1:21,1 | 310 |
Taiga du Rib | Jean Loic Claude Dersoir | d.r. | 160 | |
Tchao de Loiron | Damien Bonne | d.r. | 4109 | |
Tigresse du Viver | Thomas Levesque | d.r. | 1270 | |
Lavec Kronos | Philippe Masschaele | d.r. | 690 | |
Pinson | Alexandre Abrivard | d.r. | 270 | |
Singalo - 7j. H. v. Goetmals Wood a.d. Ingala v. Buvetier d´Aunou |