Jdi na obsah Jdi na menu
 


Commander Crowe opět zvítězil


Solvalla, 20.12.2008

 

Solvalla, 20.12.2008
2140m, mety, 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000) kr.


Plac Häst Dist Skor (Ev)Odds Plats Tid
1 15  COMMANDER CROWE
Ingves Peter (Puro Petri)
5/2160 1,13 1,11  14,2
2 6  JAMES BOND
Berntsson Christel (Selin Mikael)
6/2140 (625) 3,89  15,1
3 7  KING OF MYSTIC (DK)
Lindblom Carl-Erik (Fransson Arne)
7/2140 (881) 5,31  15,1
4 9  TUCSON YANKEE (US)
Ohlsson Ulf (Johansson Stig H)
9/2140 (1015)   15,1
5 14  FLYING HERKULES
Kontio Jorma (Nurmos Timo)
4/2160 (160)   14,7
6 2  ISOLATED
Svensson Claes
2/2140 (888)   15,5
7 11  ROBIS INGO
Adielsson Erik (Johansson Stig H)
1/2160 (308)   14,8
0 13  HARLANS BOOGIE
Kihlström Örjan (Håkansson Patrik)
3/2160 (593)   14,9
0 10  SCOTTIE PIPPEN
Sjunnesson Jörgen (Wetterholm Ronny)
10/2140 (1004)   15,6
0 1  EVITA PIL
Lennartsson Per (Olsson Therese)
1/2140 (450)   15,7
0 12  MARQUIS DU POMMEAU
Goop Björn (Nurmos Timo)
2/2160 (590)   15,3
0 4  VICTORY SUND
Jansson Torbjörn (Fransson Arne)
4/2140 (1062)   16,2
0 8  LION CROWN* (DE)
Olsson Daniel (Prah Jeanette)
8/2140 (709)   18,6g
0 5  GIDDE T.H.
Uhrberg Thomas (Lähdekorpi Kari)
5/2140 (101)   ug
d 3  AKJAS FUNNYMAKER
Bergh Robert
3/2140 (248)   ug

 

 

Obrazek

 

 


Commander Crowe
Juliano Star(FR) - Somack(FI) (Mack Lobell(US)

 

  Starter/Placeringar Startprissumma     Rekord
  Livs 27 26-1-0 4 985 130 kr   *13,3m *12,3am 13,2al
  2008 13 12-1-0 1 743 130 kr   *13,3m *12,3am
  2007 11 11-0-0 3 142 000 kr   *14,9m *13,3am
  2006 3 3-0-0 100 000 kr   *16,9m
  2005 0 0-0-0 0 kr  

 

 

  BANA    DATUM    LOPP
TYP
  SPÅR / DIST   RES     KMTID     EV.
ODDS
  SKOR              KUSK                     VINST
   SUMMA
 
  S 081220-6    r     5/2160   1  14,2 11     Ingves Peter 150 000 
  Å 081211-6         6/2140 s str, loppet inställt - - Takter Johnny
  G 081108-6    r     5/2140 n 1  13,4a 15     Ingves Peter 300 000 
  J 081025-10    r     7/2640   1  14,0a 24     Ingves Peter 500 000 
  Å 081011-6    r     4/2640   2  13,2a 16     Takter Johnny 200 000 
  Hd 080929-8         2/2144   1  12,6a 14     Takter Johnny 100 000 
  Ax 080719-6    r     3/2640   str, dål.blodvärden - - Takter Johnny
  Hd 080705-6    r     6/2144   1  12,5a 14     Takter Johnny 150 000 
  Hd 080623-6         2/2144   1  15,1a 11     Takter Johnny 50 000 
  J 080610-9         5/2640   1  15,8a 10     Takter Johnny 40 000 
  J 080520-3         7/2140   1  12,3a 10     Takter Johnny 50 000 
  Ch 080504-6         2000   1  15,7a 10     - - Takter Johnny 63 130 
  Mp 080414-7         2/2140   1  13,2a 11     Takter Johnny 40 000 
  Hd 080402-8         7/2646   1  14,6a 11     Takter Johnny 50 000 
  Hd 080310-6         1/2164   1  13,3 12     Ingves Peter 50 000 
  Mp 071103-8    r     4/2140   1  14,4a 13     Takter Johnny 612 000 
  Hd 071022-3         5/2144   1  14,5a 11     Takter Johnny 80 000 
  F 071007-6         3/2140   1  13,3a 13     Takter Johnny 70 000 
  J 070902-8         5/2640   1  14,2a 23     Takter Johnny 1 600 000 
  J 070821-3         12/2640   1  15,1a 13     Takter Johnny 200 000 
  Vg 070809-6         4/2140   1  14,2a 13     Takter Johnny 30 000 
  Hd 070514-3         1/2164   str, dål.blodvärden - - Takter Johnny
  Å 070421-5    r     9/2140   1  15,1a 12     Takter Johnny 200 000 
  J 070331-4    r     9/2140   1  13,7a 14     Takter Johnny 100 000 
  Mp 070310-7    r     9/2140   1  14,7a 11     Takter Johnny 150 000 
  J 070301-1         10/2140   1  15,7a 12     Takter Johnny 25 000 
  J 070127-7    r     10/2140   1  14,9 18     Takter Johnny 75 000 
  S 061230-11         11/2140   1  17,7 15     Ingves Peter 60 000 
  Å 061221-9         11/2140 n 1  16,9 15     Takter Johnny 25 000 
  Hd 061204-9         11/2144   1  17,1 34     Ingves Peter 15 000 
  Hd 060605    k     3/2160      19,4 gdk     - - Göransson Carl-Otto
  Hd 050516    p     4/2160      32,8 1p     - - Sjöberg Patrik

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář