Další levínský double
Výsledky Berlin-Karlshorst, 11.12.09
13. 12. 2009
Berlin-Karlshorst, 11.12.09
2
|
Preis des SoVD - Kreisverband Schöneberg | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 18:38 Uhr | ||
1. | Edith M | Roland Hülskath | 16,7 | 11
|
2. | Charlott | Marisa Bock | 17,8 | 443
|
3. | Moritz Columbus | Michael Nimczyk | 17,8 | 35
|
4. | Fiona Kö | Thorsten Tietz | 18,0 | 214
|
5. | Changall | Benjamin Hagen | 18,2 | 118
|
6. | Henry | Ines Kubatzki | 18,3 | 104
|
7. | Octroi Royal | Michal Kalcik | 18,5 | 554
|
8. | Lesek Simoni | Manfred Zwiener | 19,0 | 116
|
Einlauf: 2-4-7 | ||||
Sieg: 11:10 - Platz: 10 - 10 - 10:10 - ZW: 128:10 - DW: 801:10 | ||||
Richter: überlegen W - kK - 2 ½ - 1 ½ - 1 ½ Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
3
|
Viererwetten-Rennen | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 19:01 Uhr | ||
1. | Grummel | Roland Hülskath | 20,0 | 28
|
2. | Zaffier Boshoeve | Michael Nimczyk | 20,1 | 22
|
3. | Patriot Titan | Andreas Gläser | 20,3 | 46
|
4. | Hands Up Diamant | Thomas Buley | 20,4 | 835
|
5. | Lord Couture | Wolfgang Prange | 20,4 | 2714
|
6. | Lili Marleen | Peter Scheack | 20,6 | 129
|
7. | Zaza Heikant | Jacobus Snoek | 20,8 | 285
|
8. | Luna Torg | Thomas Heinzig | 21,3 | 246
|
9. | Karin P. | Manfred Zwiener | 22,3 | 638
|
10. | Le Grand Cheval | Michal Kalcik | 22,3 | 33
|
11. | Qui Don | Arnold Scholaen | 26,9 | 5429
|
Einlauf: 2-9-11 | ||||
Sieg: 28:10 - Platz: 18 - 12 - 13:10 - ZW: 86:10 - G4: 5.664:10 | ||||
Richter: sicher 1 - 2 - 1 - 1 - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
7
|
Preis der digibet wetten.de AG / 2. Abt. | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 20:33 Uhr | ||
1. | Shake the Mountain | Monika Kalcikova | 20,1 | 15
|
2. | Marengo | Roland Hülskath | 20,2 | 37
|
3. | Moon Star | Manfred Zwiener | 20,7 | 44
|
4. | Perdono | Michael Nimczyk | 21,0 | 467
|
5. | Eevje | Arnold Scholaen | 21,0 | 89
|
6. | Quaraky | Urpo Nummi | 21,2 | 118
|
7. | Ben Santana | Daniela von Dabrowski | 24,9 | 70
|
Einlauf: 3-8-7 | ||||
Sieg: 15:10 - Platz: 10 - 11 - 12:10 - ZW: 43:10 - DW: 134:10 | ||||
Richter: Kampf ½ - 5 - 3 - kK - 3 Lg. | ||||
Nichtstarter: Carina Chip (Nr. 6) Attest | ||||
8
|
Stall Viva Karlshorst-Rennen | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 20:56 Uhr | ||
1. | Jenny Mc Murtie | Michal Kalcik | 16,9 | 13
|
2. | Richelieu | Roland Hülskath | 17,0 | 30
|
3. | Gladiator | Michael Nimczyk | 17,1 | 94
|
4. | Admiral Leah | Andre Pögel | 17,4 | 126
|
5. | Blue Eye | Thomas Buley | 17,6 | 67
|
6. | Charmy Pit | Henri Joseph Pools | 17,7 | 3933
|
Umbra Houberg | Urpo Nummi | dis.r. | 145
|
|
Einlauf: 4-5-3 | ||||
Sieg: 13:10 - Platz: 11 - 13 - 29:10 - ZW: 28:10 - DW: 96:10 | ||||
Richter: Kampf 1 - 1 - 3 ½ - 1 ½ - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář