Flash One startuje 25.11. v Berlíně
21. 11. 2007
Berlín - Mariendorf, 25.11.2007
| Gerhard Heydler - Rennen V3-III / Sieg-Jackpot: 1.000 Euro H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 10000 EUR 2500 EUR, 1900 Meter, A, INR |
|
|
1 | Alfa Alischa | S 7j. | Eisl,Christian | 17,0 | 5.250 |
2 | Mascara Kavenga | S 4j. | Gening,Wladimir | 16,9 | 5.460 |
3 | Zeremonie | S 4j. | Tipke,Hans Joachim | 15,9 | 6.327 |
4 | Mon Amour As | S 4j. | Gläser,Andreas | 15,8 | 7.550 |
5 | Richelieu | W 5j. | Werner,Kay | 16,9 | 7.710 |
6 | Gold Marie | S 7j. | Anders,Roland | 15,8 | 7.735 |
7 | Voyana | S 6j. | Ohmer,Edelbert | 16,5 | 8.030 |
8 | Bonjour My Joy | S 5j. | Marx,Andreas | 15,7 | 8.325 |
9 | Flash One | H 4j. | Klaubenschalk,Jindrich | 18,1 | 9.223 |
10 | Pretty Jim | S 4j. | Schmid,Michael | 18,5 | 9.735 |
11 | Davidoff | W 5j. | Hülskath,Roland | 15,6 | 9.835 |
12 | Carinjo | W 8j. | Nimczyk,Michael | 15,4 | 9.917 |
|
|
---------------
| Adolf Lawerenz - Rennen Probestart / Prämienausspielung / Sieg-Jackpot: 1.000 Euro H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 1000 EUR 2500 EUR, 1900 Meter, A, INR |
|
|
1 | Evermore | S 4j. | Kraft,Andreas | 22,1 | |
2 | Mana Divine | S 3j. | Kalcik,Michal | 21,7 | 0 |
3 | Frisia Kavenga | S 4j. | Snoek,Jacobus | 21,5 | 100 |
4 | April Bi | S 3j. | Sapoznikov,Boris | 20,5 | 325 |
5 | Mozart | H 3j. | Marx,Andreas | 20,4 | 400 |
6 | He's my Diamant | W 4j. | Eisl,Christian | 21,9 | 500 |
7 | Summer Love | S 4j. | Gebhardt,Stephan | 18,5 | 510 |
8 | Inter Photo | W 6j. | Hafvenström,Rolf | 19,3 | 595 |
9 | Hastasia Wita | S 4j. | Ohmer,Edelbert | 19,0 | 600 |
10 | Romina Pine | S 4j. | Nimczyk,Michael | 18,1 | 600 |
11 | Dark Lady | S 4j. | Dähn,Daniel | 18,9 | 660 |
12 | Defiant Music | S 5j. | Fleschhut,Epimach | 21,3 | 700 |
---------------
| Mariendorfer November-Pokal 1. Vorlauf, 2. Abteilung / Prämienausspielung H/W 4-14 j. S 4-10 j. , INT, bis 20000 EUR 3000 EUR, 1900 Meter, A, SRVL |
|
|
1 | Mirella Gill | S 5j. | Redl,Martin | 15,5 | 11.305 |
2 | Anton | W 7j. | Schmid,Michael | 15,9 | 12.060 |
3 | Vetroplach | W 7j. | Kalcik,Michal | 15,0 | 14.947 |
4 | Toy Boy | W 6j. | Christiansen,Heiner | 16,0 | 15.347 |
5 | Don Kingswood | W 6j. | Kelm,Frank | 15,0 | 16.053 |
6 | Avanti Bongard | H 4j. | Kamminga,Cees F. | 14,6 | 13.996 |
7 | Hardy Sun | W 6j. | Oikarinen,Jorma | 14,9 | 16.950 |
8 | Chorus Line | W 9j. | Nimczyk,Michael | 15,2 | 18.191 |
9 | Admiral Leah | W 7j. | Zeuske,Nadir | 15,7 | 19.540 |
---------------
| Gustav Kurepkat - Rennen Prämienausspielung H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 3500 EUR 2500 EUR, 1900 Meter, A, INR |
|
|
1 | Horst Rüdiger | W 4j. | Riese,Birgit | 19,7 | 1.725 |
2 | Eras | W 5j. | Wissmann,Bernd | 18,5 | 2.025 |
3 | Lover | H 3j. | Kalcik,Michal | 18,0 | 2.132 |
4 | Speed Joes | W 5j. | Fleschhut,Epimach | 21,0 | 2.200 |
5 | Lasse Simoni | H 4j. | Hafvenström,Rolf | 17,8 | 2.288 |
6 | Hiesolo Diamant | H 4j. | Zwiener,Manfred | 17,8 | 2.460 |
7 | Dark Oman | W 5j. | Woelk,Markus | 18,5 | 2.475 |
8 | Roccano | W 5j. | Nimczyk,Michael | 18,0 | 2.520 |
9 | Torchlight As | H 3j. | Christiansen,Heiner | 18,3 | 2.575 |
10 | Gracy Man | W 4j. | Marx,Andreas | 17,6 | 2.575 |
11 | Maketta | S 5j. | Schefe,Jörg | 17,3 | 2.775 |
12 | Manas | W 7j. | Stein,Barbara | 17,6 | 2.925 |
13 | Thor Martin | W 5j. | Warnke,Bernd | 16,0 | 3.180 |
14 | Schroeder | W 5j. | Eisl,Christian | 16,0 | 3.325 |
---------------
| Herbert Krug - Rennen Probestart H/W 2-3 j. S 2-3 j. , INT, bis 2500 EUR 2500 EUR, 1900 Meter, A, INR |
|
|
1 | Butch Cassidy | W 2j. | Kelm,Frank | 20,9 | |
2 | Jamaica Diamant | S 2j. | Künzel,Ralf | 19,3 | 50 |
3 | Fobys Sonata | S 2j. | Spickermann,Dietmar | 18,7 | 125 |
4 | Jenny Mc Murtie | S 2j. | Kalcik,Michal | 17,6 | 2.150 |
5 | Conway Holl | H 3j. | Ohmer,Edelbert | 21,1 | |
6 | Libero | H 3j. | Hülskath,Roland | 20,3 | 0 |
7 | Double King | W 3j. | Scheack,Peter | 21,4 | 0 |
8 | Buzz Fire | S 3j. | Grusdas,Dirk | 20,1 | 300 |
9 | Sirius Bes | W 3j. | Schrödl,Bernd | 19,9 | 625 |
10 | Metro Star | W 3j. | Gläser,Andreas | 19,6 | 920 |
11 | Ferani | S 3j. | Marx,Andreas | 19,6 | 1.025 |
---------------
| Herbst-Pokal des VDT V3-II / Vierer-Jackpot: 2.000 Euro H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, - frei für alle - 2500 EUR, 1900 Meter, A, INR |
|
|
1 | Tex Diamond | W 8j. | Klaubenschalk,Jindrich | 13,8 | 36.094 |
2 | Liostro | W 9j. | Christiansen,Heiner | 14,3 | 49.875 |
3 | Celestial Dreams | S 6j. | Port,Karin | 14,2 | 51.980 |
4 | Staro Samuraj | W 9j. | Marx,Andreas | 14,7 | 54.936 |
5 | Lenico | H 9j. | Hausstein,Matthias | 14,9 | 60.096 |
6 | Pli | S 7j. | Oikarinen,Jorma | 12,8 | 68.752 |
7 | Knuddelmuddel | W 9j. | Zwiener,Manfred | 12,3 | 72.222 |
8 | Jason November | W 11j. | Kornau,Thomas | 13,0 | 73.820 |
9 | Power Future | W 9j. | Snoek,Jacobus | 12,8 | 80.646 |
10 | Easy Way SL | S 6j. | Hülskath,Roland | 12,5 | 104.955 |
11 | Uranus | H 8j. | Tipke,Hans Joachim | 12,5 | 233.103 |
12 | Fantastic Shogun | W 11j. | Schmid,Michael | 13,2 | 245.239 |