30. 10. 2009
2012
datum | závodiště | jméno koně | jezdec | um. | metry | čas | zisk eur | ostatní |
01.10. | Enghien (F) | Skipper Gede | J.Verbeeck | 1 | 2150 a | 15,2 | 19 000 | |
30.09. | La Capelle (F) | Silvester | J.Verbeeck | 6 | 2700 a | 16,2 | 440 | |
Serielle | J.Ruaults | 4 | 2700 a | 16,4 | 900 | |||
29.09. | Croisé-Laroche (F) | Ulf Royal | J.Verbeeck | 6 | 2700 a | 17,4 | 420 | |
24.09. | Amines (F) | Tinka | J.Verbeeck | 5 | 2400 a | 16,7 | 690 | |
17.09. | Croisé-Laroche (F) | Silvester | J.Verbeeck | 2 | 2000 a | 15,0 | 4 000 | |
10.09. | Croisé-Laroche (F) | Skipper Gede | J.Verbeeck | 2 | 2850 m | 14,4 | 5 750 | |
Silvester | J.Verbeeck | 1 | 2850 m | 16,2 | 8 000 | |||
06.09. | Strasbourg (F) | Serielle | M.Kokkes | 1 | 2225 m | 17,4 | 10 000 | monté |
Ulf Royal | J.Verbeeck | 7 | 2825 m | 19,0 | 200 | |||
03.09. | Croisé-Laroche (F) | Serielle | J.Verbeeck | 2 | 2825 m | 16,5 | 4 250 | |
28.08. | La capelle (F) | Skipper Gede | J.Verbeeck | 1 | 2700 a | 16,8 | 11 500 | |
Silvester | J.Verbeeck | 8 | 2700 a | 16,4 | - | |||
26.08. | Le Touquet (F) | Tinka | J.Verbeeck | NP | 2625 m | - | - | |
Serielle | J.Verbeeck | 4 | 2625 m | 21,4 | 840 | |||
Ulf Royal | J.Verbeeck | 1 | 2625 m | 22,3 | 6 500 | |||
15.08. | LaCapelle (F) | Ulf Royal | J.Verbeeck | 4 | 2700 a | 17,0 | 1 200 | |
12.08. | Mons (B) | Serielle | J.Verbeeck | 1 | 2850 m | 15,9 | 3 750 | |
29.07. | Enghien (F) | Skipper Gede | J.Verbeeck | 1 | 2900 m | 15,8 | 21 0000 | |
14.07. | Amiens (F) | Tinka | J.Verbeeck | 7 | 2400 a | 16,9 | 210 | |
13.07. | Mons (B) | Milliondollar Lux | J.Verbeeck | 5 | 2850 m | 17,7 | 350 | |
07.07. | Amiens (F) | Ulf Royal | A. Garandeau | disk. | 2400 m | - | - | monté |
07.07. | Enghien (F) | Skipper Gede | J.Verbeeck | 1 | 2875 m | 15,4 | 22 000 | |
01.07. | Laon (F) | Tinka | J.Verbeeck | 9 | 2850 m | 18,4 | ||
Ulf Royal | J.Verbeeck | disk. | 2650 a | - | ||||
24.06. | La Capelle (F) | Skipper Gede | J.Verbeeck | 4 | 2700 a | 16,7 | 1 200 | |
22.06. | Vincennes (F) | Milliondollar Lux | J.Verbeeck | disk. | 2700 m | - | ||
04.06. | Croisé Laroche (F) | Tinka | J.Verbeeck | NP | 2800 m | - | ||
Milliondollar Lux | J.Verbeeck | 2 | 2775 m | 16,8 | 7 500 | |||
02.06. | Reims (F) | Skipper Gede | J.Verbeeck | NP | 2600 m | - | ||
Ulf Royal | J.Verbeeck | disk. | 2600 m | - | ||||
Tirano | J.Verbeeck | disk | 2600 m | - | ||||
20.05. | La Capelle (F) | Tinka | J.Verbeeck | 1 | 2700 a | 15,1 | 8 000 | |
Marlin Jet | J.Verbeeck | disk. | 2700 a | - | - | |||
14.05. | La Croisé Laroche (F) | Ulf Royal | J.Verbeeck | 2 | 2700 a | 17,1 | 3 500 | |
08.05. | La Capelle (F) | Tamarinda | J.Verbeeck | 9 | 2700 a | 18,1 | - | |
Tirano | J.Verbeeck | disk. | 2700 a | - | - | |||
06.05. | La Capelle (F) | Tinka | J.Verbeeck | 6 | 2775 m | 17,2 | 440 | |
Skipper Gede | J.Verbeeck | 4 | 2775 m | 16,3 | 1 320 | |||
23.04. | Le Croisé Laroche (F) | Tinka | F.Senet | 9 | 2800 m | 18,9 | - | |
Skipper Gede | F.Senet | 9 | 2800 m | 17,7 | - | |||
Ulf Royal | F.Senet | disk. | 2700 a | - | - | |||
17.01. | Mons (BE) | Tamarinda | J.Verbeeck | disk. | 2700 a | - | - | |
02.01. | Vincennes (F) | Tinka | J.Verbeeck | NP | 2100 a | - | - |
2011
datum | závodiště | jméno koně | jezdec | um. | metry | čas | zisk eur | ostatní |
14.12. | Mons (BE) | Un Soprano | J. Verbeeck | disk. | 2300 a | - | - | |
12.12. | Vincennes (F) | Tinka | J. Verbeeck | 5 | 2100 a | 15,5 | 1 020 | |
01.12. | Amiens (F) | Tamarinda | J. Verbeeck | 7 | 2400 a | 18,4 | 220 | |
28.11. | Croisé Laroche (F) | Union Nacree | J. Verbeeck | disk. | 2000 a | - | - | - |
Un Soprano | J. Verbeeck | 6 | 2000 a | 17,3 | 280 | |||
22.11. | Vincennes (F) | Tinka | J. Verbeeck | 9 | 2850 m | 17,3 | - | |
21.11. | Croisé Laroche (F) | Ovni Nonantais | J. Corbanie | disk. | 2800 m | - | - | |
Ramree | am.B. Demoulin | 6 | 2700 a | 17,1 | 120 | |||
12.11. | Croisé Laroche (F) | Ulf Royal | J. Verbeeck | disk. | 2700 a | - | - | |
31.10. | Croisé Laroche (F) | Ulf Royal | J. Verbeeck | 5 | 2000 a | 17,7 | 420 | |
23.10. | Croisé Laroche (F) | Ovni Nonantais | J. Verbeeck | disk. | 2400 m | - | - | |
17.10. | Enghiem (F) | Tinka | J. Verbeeck | 6 | 2150 a | 15,4 | 720 | |
16.10. | La Capelle (F) | Ulf Royal | J. Verbeeck | 2 | 2000 m | 17,3 | 3 500 | |
Ramree | D.B.Pettersen | 7 | 2700 a | 16,6 | 160 | |||
02.10. | Reims (F) | Tess Merett | J. Verbeeck | 7 | 2450 a | 20,5 | 160 | |
Ulf Royal | J. Verbeeck | NP | 2450 a | - | - | |||
21.09. | La Capelle (F) | Tinka | J. Verbeeck | 8 | 2700 a | 17,5 | - | |
Swahili de Nacre | J. Verbeeck | NP | 2700 a | - | - | |||
15.09. | Reims (F) | Tirano | J. Verbeeck | disk. | 2600 m | - | - | |
Swahili de Nacre | J. Verbeeck | NP | 2600 m | - | - | |||
05.09. | Le Croisé-Laroche (F) | Swahili de Nacre | J. Verbeeck | disk. | 2800 m | - | - | |
30.08. | La Capelle (F) | Ovni Nonantais | J. Verbeeck | NP | 2775 m | - | - | |
28.08. | La Capelle (F) | Tess Merett | J. Verbeeck | disk. | 2700 a | - | - | |
26.08. | Cagnes sur Mer (F) | Perfekt | A. Garandeau | disk. | 2125 m | - | - | monté |
25.08. | Mauquenchy (F) | Swahili de Nacre | J. Verbeeck | NP | 2875 m | - | - | |
20.08 | Amines (F) | Ulf Royal | J.Verbeeck | 3 | 2400 a | 18,3 | 1 690 | |
Tess Merett | J.Verbeeck | disk. | 2400 a | - | - | |||
Tirano | J.Verbeeck | 1 | 2400 a | 17,1 | 7 500 | |||
15.08. | La Capelle (F) | Tirano | J.Verbeeck | disk. | 2700 a | - | ||
14.08. | Mons (B) | Perfekt | J.Verbeeck | 7 | 2850 m | 17,4 | ||
13.08. | Enghien(F) | Tinka | J.Verbeeck | 1 | 2150 a | 14,7 | 17 000 | |
31.07. | La Capelle | Tirano | J.Verbeeck | disk. | 2700 a | - | ||
25.07. | La Capelle | Swahili de Nacre | J.Verbeeck | 10 | 2700 m | |||
Ovni Nonantais | P. Vercruysse | disk. | 2775 m | - | ||||
23.07. | Amiens (F) | Usher de Nacre | J.Verbeeck | 1 | 2400 m | 19,6 | 6 500 | |
Tess Merett | J.Verbeeck | 2 | 2400 a | 17,9 | 3 750 | |||
21.07. | Mons (Belgie) | Perfekt | Svan Hoste | 1 | 2300 a | 17,4 | 2 000 | |
Rifant d´Occagnes | J.Verbeeck | DN | 1750 a | - | - | |||
13.07. | Enghien (F) | Tinka | J.Verbeeck | 7 | 2875 m | 19,2 | 340 | |
02.07. | Reims (F) | Rifant d´Occagnes | J.Verbeeck | - | 2600 m | NP | - | |
01.07. | Vincennes (F) | Perfekt | J.Verbeeck | 8 | 2100 m | 12,6 | ||
27.06. | Le Croisé-Laroche(F) | Tirano | J.Verbeeck | 1 | 2000 a | 15,2 | 7 000 | |
Ulf Royal | J.Verbeeck | 4 | 2700 a | 16,9 | 840 | |||
26.06. | Saint-Omer (F) | Tess Merett | J.Verbeeck | 1 | 2625 m | 6 500 | ||
Usher de Nacre | J.Verbeeck | 3 | 2175 m | 1 300 | ||||
14.06. | Vincennes (F) | Tinka | J.Verbeeck | NP | 2700 m | - | - | |
13.06. | Arras (F) | Ulf Royal | J.Verbeeck | D | 2400 m | - | - | |
12.06. | Mons (Belgie) | Perfekt | J.Verbeeck | 4 | 2850 m | 18,6 | 400 | |
06.06. | Le Croisé-Laroche(F) | Skipper Gede | J.Verbeec | 1 | 2800 m | 15,5 | 7 500 | |
30.05. | Le Croisé-Laroche(F) | Tinka | J.Verbeeck | 1 | 2700 a | 16,9 | 7 500 | |
25.05. | Le Croisé-Laroche(F) | Skipper Gede | J.Verbeeck | 1 | 2700 a | 14,4 | 11 000 | |
21.05. | Amiens (F) | Tirano | J.Verbeeck | 1 | 2400 m | 17,2 | 6 500 | |
Ulf Royal | A.Garandeau | 6 | 2400 m | 20,5 | 260 | monté | ||
Tess Merett | J.Verbeeck | 3 | 2400 m | 17,9 | 1690 | |||
16.05. | Le Croisé-Laroche(F) | Tinka | J.Verbeeck | 4 | 2700 a | 17,1 | 900 | |
15.05. | Oslo (Norsko) | Perfekt | J.Verbeeck | NP | 1609 m | 14,4 | - | |
07.05. | Reims (F) | Ulf Royal | J.Verbeeck | 7 | 2600 m | 19,5 | 130 | |
02.05. | Le Croisé-Laroche(F) | Tinka | J.Verbeeck | 1 | 2800 m | 17,1 | 9 000 | |
Skipper Gede | J.Verbeeck | 2 | 2800 m | 16,0 | 4 750 |
13.08.2011 - Tinka:
Skipper Gede
Komentáře
Přehled komentářů
Hmmm hezké foto. Patriku, přiště víc úsměvu :-)
Lenka - :-)