Grand Criterium de Vitesse
14.03.2010, Cagnes-sur-mer / Francie
1609m, autostart, 200 000EUR
1. | Meaulnes du Corta | Pierre Levesque | 1:11,0 | 19 |
2. | Brioni | Joakim Lövgren | 1:11,1 | 330 |
3. | Priscilla Blue | Louis Baudron | 1:11,1 | 260 |
4. | Nouba du Saptel | Joseph Verbeeck | 1:11,2 | 65 |
5. | Premiere Steed | Franck Nivard | 1:11,3 | 70 |
6. | Lisa America | Jorma Kontio | 1:11,5 | 150 |
7. | Paradis Cordiere | Jean-Louis Labigne | 1:11,5 | 410 |
8. | Simb Chaplin | Giampaolo Minnucci | 1:11,6 | 460 |
Fabrice Axe | Jean Michel Bazire | d.r. | 65 | |
Ode Mesloise | Manuel Criado | d.r. | 1100 | |
Meaulnes du Corta - 10j. H. - Voici du Niel - Cigale (Florestan) |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář