Karlshorst: Jenny Mc Murtie a Buffalo Joy třetí
výsledky Berlin-Karlshorst, 26.11.2010
28. 11. 2010
Berlin-Karlshorst, 26.11.2010
1
|
Preis der HOWOGE | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 18:05 Uhr | ||
1. | Bentley Sun | Marisa Bock | 18,8 | 14
|
2. | Vip Sleepwalker | Christian Zimmermann | 18,8 | 100
|
3. | Arrow | Herbert Plankl | 19,7 | 116
|
4. | Piriac Cash | Monika Kalcikova | 20,7 | 524
|
5. | Nuke It Royal | Denise Darling | 21,2 | 1153
|
6. | Mona Rose | Nicole Fink | 22,7 | 823
|
Lillyofthevalley | Thorsten Tietz | dis.r. | 501
|
|
Einlauf: 7-2-4 | ||||
Sieg: 14:10 - Platz: - ZW: 18:10 - DW: 61:10 | ||||
Richter: Kampf kK - 4 - W - 5 Lg. - W | ||||
Nichtstarter: keine |
2
|
Gedenkrennen ehemaliger Aktiver der Rennbahn Karlshorst | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 18:34 Uhr | ||
1. | Valderrama | Thomas Buley | 21,0 | 17
|
2. | Xerax | Marisa Bock | 21,2 | 27
|
3. | Cinzia | Justine Westphal | 21,5 | 629
|
4. | Summerjam | Michal Kalcik | 21,5 | 77
|
5. | Ben Nevis | Matthias Hausstein | 21,7 | 629
|
6. | Great Gold Shalina | Katharina Ecker | 22,4 | 236
|
7. | Sir Lancelot | Jörg Thrun | 22,8 | 1258
|
8. | Zero Sugar | Leo Kokkes | 23,6 | 46
|
Einlauf: 5-9-1 | ||||
Sieg: 17:10 - Platz: - ZW: 46:10 - DW: 610:10 | ||||
Richter: leicht 2 - 3 - K - 2 ½ - 7 Lg. | ||||
Nichtstarter: Riddimnumberone (Nr. 4) Transportschwierigkeiten |
4
|
PSP Amateur-Winter-Meisterschaft / 1. WL | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 19:22 Uhr | ||
1. | Kanzone | Sebastian Gläser | 17,5 | 285
|
2. | Blue Eye | Günter Schiefelbein | 17,6 | 54
|
3. | Jenny Mc Murtie | Michael Hamann | 18,1 | 20
|
4. | Emter Sec | Michael Schreiber | 18,2 | 247
|
5. | Mercury Ass | Andre Pögel | 18,2 | 123
|
6. | Daister BaDa | Alexander Dame | 18,3 | 176
|
7. | Mister Niko | Carlo Zimmermann | 18,4 | 264
|
8. | Upcoming River | Franz-Josef Stamer | 18,5 | 69
|
9. | Everything Goes | Sarah Kube | 18,7 | 33
|
10. | Vickis Hollow | Jörg Heinrich | 19,0 | 741
|
Einlauf: 3-9-7 | ||||
Sieg: 285:10 - Platz: 15 - 15 - 11:10 - ZW: 1.218:10 - G4: 46.135:10 | ||||
Richter: Kampf ½ - 6 - H - kK - ½ Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
9
|
Preis der DIGITOTE Software GmbH Deutschland | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 21:22 Uhr | ||
1. | Dancer Joy | Marisa Bock | 18,3 | 37
|
2. | Rayny Bes | Manfred Zwiener | 18,5 | 17
|
3. | Buffalo Joy | Michal Kalcik | 18,5 | 53
|
4. | Marie Curie | Carlo Zimmermann | 18,6 | 96
|
5. | Henry | Ines Kubatzki | 18,7 | 206
|
6. | Emmely | Roman Matzky | 19,0 | 93
|
7. | Lady Shogun | Andreas Gläser | 19,4 | 133
|
8. | Iberia | Günter Polednicek | 22,3 | 501
|
Einlauf: 5-8-1 | ||||
Sieg: 37:10 - Platz: - ZW: 103:10 - DW: 723:10 | ||||
Richter: leicht 2 - ½ - 1 - 1 - 3 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář