2. 1. 2017
Trabrennbahn Berlin-Karlshorst
Sonntag, 1.1.2017
3
wettstar.de Rennen
Dotierung: 1.000 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 16:30 Uhr1. | Holly go lightly | Thomas Panschow | 2.000 m | 1:16,8 | 17 |
2. | Höwings Pothos Z | Manfred Zwiener | 2.000 m | 1:17,2 | 61 |
3. | VästerboInterstate | Jindrich Klaubenschalk | 2.000 m | 1:17,4 | 219 |
4. | Inari | Matthieu Hegewald | 2.000 m | 1:17,5 | 163 |
5. | Imperia | Franz-Josef Stamer | 2.000 m | 1:17,8 | 106 |
6. | Iljuschin | Aylin Müller | 2.000 m | 1:18,1 | 86 |
… | Floh G | Dennis Spangenberg | 2.000 m | dis.r. | 24 |
Einlauf: 4-6-2 | Richterspruch: überlegen 4 - 2,5 - 0,5 - 3 Lg. | ||||
Sieg: 17:10 --- Place: 10 - 13:10 --- ZW: 80:10 --- DW: 930:10 |