Mariendorf a Baden: Ann Magic třetí, Déja Vu čtvrtá ve výborném čase 15,8!
výsledky:
Berlin-Mariendorf, 04.07.2010
Baden, 04.07.2010
Berlin-Mariendorf, 04.07.2010
5
|
Bruno Cassirer-Rennen / Trial I | ||||
Dotierung: 10.000 EUR | Distanz: 1.900 m | Autostart | 15:39 Uhr | ||
1. | Hella Hanover | Josef Franzl | 15,7 | 82 |
2. | Voila | Karin Port | 15,7 | 94 |
3. | Shantal | Maximilian Berger | 15,8 | 129 |
4. | Deja Vu | Benjamin Hagen | 15,8 | 286 |
5. | Starchip Combination | Stefan Musga | 16,0 | 427 |
6. | Sunshine Angel | Marisa Bock | 16,3 | 126 |
7. | Cilantro | Manfred Zwiener | 16,4 | 38 |
8. | Cosmic Affair | Gerhard Biendl | 16,6 | 123 |
9. | Illa d'Or | Roland Hülskath | 18,5 | 162 |
Evita | Michael Nimczyk | dis.r. | 325 | |
Push the Button | Detlef Fleischer | dis.r. | 18 | |
Einlauf: 11-9-8 | ||||
Sieg: 82:10 - Platz: 22 - 32 - 22:10 - ZW: 403:10 - G4: n. getr. | ||||
Richter: Kampf K - ½ - H - 1 - 3 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
9
|
Heinrich Zille-Rennen | ||||
Dotierung: 2.000 EUR | Distanz: 1.900 m | Autostart | 17:13 Uhr | ||
1. | Valderrama | Thomas Buley | 16,2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Silent Lucidity | Karin Port | 16,3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Edina | Klaus Daust | 16,8 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ilisa Diamant | Michael Nimczyk | 17,2 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Riga de Mai | Mykola Volf | 17,6 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Hadol | Thomas Heinzig | 18,0 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Divino Boy | Matthieu Hegewald | 18,2 | 4337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Tulip Venus | Günter Schiefelbein | 18,4 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Prouly Princess | Arnold Scholaen | 19,1 | 5421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Evolutionary | Roman Spengler | 19,4 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ice and Soda | Heiner Christiansen | dis.r. | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlauf: 11-10-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieg: 44:10 - Platz: 11 - 11 - 15:10 - ZW: 107:10 - DW: 704:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: sicher 1 ½ - 5 - 3 ½ - 3 ½ - 4 Lg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichtstarter: Grummel (Nr. 6 ) Attest, Nomea SAS (Nr. 9) Attest
Baden, 04.07.2010
|
IX. Preis der Firma Modular Hallensysteme GmbH |
Waldmeister-Rennen |
AUTOSTART - PARADE |
Nennungen | 12 | Renn-Farbe | Rot | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. | Pferd-Name | Name Fahrer | Platz | Preis | Distanz | Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
6 | Migel Venus | Gerhard Mayr | 1 | 740 | 1600 | 2:04,6 | 17,9 | 32 | |||||||||||
5 | Pippifein | Josef Schneiberg jun. | 2 | 380 | 1600 | 2:04,7 | 17,9 | 42 | |||||||||||
3 | Ann Magic | Jaroslav Dobrovolny | 3 | 180 | 1600 | 2:05,5 | 18,4 | 104 | |||||||||||
1 | Adrette SP | Laura Liesegang E | 4 | 120 | 1600 | 2:05,7 | 18,6 | 484 | |||||||||||
2 | Andaggio | Markus Wieser | 5 | 80 | 1600 | 2:06,3 | 18,9 | 37 | |||||||||||
4 | Marcella | Cornelia Mayr | 6 | 1600 | 2:06,3 | 18,9 | 411 | ||||||||||||
12 | Gloria Viktoria | Harald Sykora | 7 | 1600 | 2:06,7 | 19,2 | 222 | ||||||||||||
10 | JS Jasmin | Erich Kubes | 8 | 1600 | 2:06,8 | 19,3 | 70 | ||||||||||||
11 | Tschagga Mo | Mario Zanderigo | 9 | 1600 | 2:08,1 | 20,1 | 97 | ||||||||||||
9 | Ariano | Miroslav Simic | 10 | 1600 | 2:08,1 | 20,1 | 86 | ||||||||||||
7 | Indian Spirit | Hubert Brandstätter jun. | ausgebl. | 1600 | 257 |
Platzzwilling: 23/101/55 |
Umsatz 9. Rennen: 5.065 Euro |
Super-6-Wette: 625 für 20 Cent. |