Patrik Jurkiewicz v neděli v Mons
Startka - 01.11.2009, Mons
29. 10. 2009
7) STOETERIJ HELALIE / STAL LAENE 3 . 450 € AANGESPANNEN 2850 m BANDENSTART
2850 m | LAPSUS DE MIE | (1) | LAPSUS DE MIE | H . Van Den Hende | 2850 m |
SUPER TD LIMBURGIA | (2) | SUPER TD LIMBURGIA | K . Martens | 2850 m | |
PEDROS AU TOP | (3) | PEDROS AU TOP | J . Verbeeck | 2850 m | |
STOCKHOLM CAM | (4) | STOCKHOLM CAM | M . De Groote | 2850 m | |
KOB METAX | (5) | KOB METAX | K . Depuydt | 2850 m | |
FELIX CROS | (6) | FELIX CROS | P . Jurkiewicz | 2850 m | |
PASSION DE FLEUR | (7) | PASSION DE FLEUR | J . Van Den Putte | 2850 m | |
NUTI DE GRATTIERES | (8) | NUTI DE GRATTIERES | F . Myle | 2850 m | |
UWYNE D'ERPION | (9) | UWYNE D'ERPION | M . Huygens | 2850 m | |
2875 m | ULTRA FORCE | (10) | ULTRA FORCE | S . Vanberghen | 2875 m |
MINDEN DES BORDES | (11) | MINDEN DES BORDES | S . Grisez | 2875 m | |
KEBBY DU BOCAGE | (12) | KEBBY DU BOCAGE | G . Vergaerde | 2875 m | |
NOE DE SAINT PREST | (13) | NOE DE SAINT PREST | C . Martens | 2875 m |
9) HARAS DU LOMBART (TRIO + 163 € 2 . 530 € AANGESPANNEN 2300 m AUTOSTART
2850 m | 1 | NOIR DESIR | (1) | NOIR DESIR | P . Jurkiewicz | 2850 m |
2 | MUSEUM | (2) | MUSEUM | I . Debruyne | 2850 m | |
3 | REAL LOVE | (3) | REAL LOVE | G . Lermusiaux | 2850 m | |
4 | SULTAN D'AUBRAC | (4) | SULTAN D'AUBRAC | G . Vergaerde | 2850 m | |
5 | AMIGO TEN DOORN | (5) | AMIGO TEN DOORN | D . Rotty | 2850 m | |
6 | KARA HILDING | (6) | KARA HILDING | H . Van Den Hende | 2850 m | |
7 | VICTORIA PRIDE | (7) | VICTORIA PRIDE | A . Mattheeuws | 2850 m | |
8 | MONTGOLFIER | (8) | MONTGOLFIER | K . Depuydt | 2850 m | |
9 | PIN DU TREMBLAY | (9) | PIN DU TREMBLAY | C . Thijs | 2850 m | |
10 | PIWI MORAINVILLE | (10) | PIWI MORAINVILLE | G . Laureys | 2850 m | |
11 | REO DE MAI | (11) | REO DE MAI | H . Christiaen | 2850 m | |
12 | SCOOP DU QUESNE | (12) | SCOOP DU QUESNE | M . Rotsaert | 2850 m | |
13 | ALFRED STERLING | (13) | ALFRED STERLING | D . Devolder | 2850 m | |
14 | SYRIUS | (14) | SYRIUS | L . Cannaert | 2850 m | |
15 | TOMBRE PEPE | (15) | TOMBRE PEPE | R . Depuydt | 2850 m | |
16 | T'IS MAGDALON | (16) | T'IS MAGDALON | G . Van Pollaert | 2850 m |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář