Startka Straubing 30.04.2012
|
||||||||||
1 | Starlight Andrup | W 7j. | Kusik,Sven | 16,5 | 7.345 | |||||
2 | Fanymede | W 7j. | Liebhardt,Maria | 16,5 | 9.095 | |||||
3 | German Arturo | H 10j. | Ruhland,Mario Josef | 17,4 | 9.465 | |||||
4 | Önas Bismarck | W 7j. | Ortner,Alois | 17,2 | 9.873 | |||||
5 | Burgis Silvio | W 8j. | Altmann,Simone | 16,4 | 10.302 | |||||
6 | Moritz Pirat | W 9j. | Raith,Alexandra | 14,5 | 11.115 | |||||
7 | LasVegas | W 7j. | Herrnreiter,Walter | 16,8 | 12.147 | |||||
8 | Oraikos | W 9j. | Berger,Maximilian | 15,5 | 12.241 |
|
||||||||||
1 | Hot Jilli | W 7j. | Schwarzmann,Sandra | 17,2 | 3.535 | |||||
2 | Matois | H 6j. | Behnke,Amanda | 17,5 | 4.375 | |||||
3 | Ofelia Guy | S 6j. | Fleschhut,Melanie | 17,3 | 5.169 | |||||
4 | Mitalia Sas | S 6j. | Fischer,Christoph | 16,4 | 3.905 | |||||
5 | Nina Belle | S 5j. | Volf,Elena | 15,9 | 4.728 | |||||
6 | Zero Effort | S 6j. | Karlsson,Peter | 17,9 | 5.015 | |||||
7 | Toska Columbus | S 7j. | Raith,Manfred I. | 16,8 | 5.060 | |||||
8 | Abbey | S 7j. | Mayrhofer,Michael | 15,3 | 5.375 | |||||
9 | Catchmeifyoucan | S 6j. | Lutz,Sandra | 16,9 | 5.720 |
|
||||||||||
1 | Zara Warden | S 8j. | Schwarzmann,Sandra | 17,7 | 6.980 | |||||
2 | Bo Attack | H 4j. | Pletschacher,Robert | 16,6 | 5.535 | |||||
3 | Ifetayo | S 5j. | Klaubenschalk,Jindrich | 16,8 | 6.100 | |||||
4 | Salvejulia | S 10j. | Schwarzmann,Birgit | 16,2 | 6.975 | |||||
5 | Desideri | W 7j. | Tux,Marian | 15,9 | 7.388 | |||||
6 | Yorgos Beuckenswyk | W 7j. | Frick,Georg | 15,6 | 7.540 | |||||
7 | Jag Heuvelland | W 5j. | Schambeck,Matthias W. | 15,8 | 7.947 |
|
||||||||||
1 | Josy Jumper | S 7j. | Schwarzmann,Sandra | 18,6 | 2.452 | |||||
2 | Taran | H 5j. | Volf,Mykola | 16,6 | 1.593 | |||||
3 | Coleen | S 7j. | Haide,Jochen | 17,8 | 1.710 | |||||
4 | Nina Marie | S 5j. | Frick,Georg | 19,3 | 1.725 | |||||
5 | Magdalena Sas | S 6j. | Fischer,Christoph | 17,6 | 1.799 | |||||
6 | Manila Sas | S 6j. | Mayr,Gerhard | 17,8 | 1.830 | |||||
7 | Tittle Tattle | W 6j. | Hollweck jun.,Johann | 19,0 | 1.865 | |||||
8 | Finley | W 5j. | Herrnreiter,Walter | 17,6 | 2.000 | |||||
9 | Geronimo Diamant | W 10j. | Mayrhofer,Michael | 20,0 | 2.160 | |||||
10 | Pamina Venus | S 6j. | Altmann,Martin | 19,1 | 2.470 | |||||
11 | Mikeila Alet | S 4j. | Klaubenschalk,Jindrich | 18,6 | 1.848 |
|
||||||||||
1 | Lukas Skovbaek | W 9j. | Fleschhut,Melanie | 14,7 | 16.802 | |||||
2 | Fairground | W 6j. | Schambeck,Matthias W. | 14,3 | 18.322 | |||||
3 | Shaparrell | H 8j. | Schwarz,Christoph | 15,4 | 19.960 | |||||
4 | Nicoise | S 5j. | Pletschacher,Robert | 13,8 | 20.736 | |||||
5 | Lover | H 8j. | Kalcik,Michal | 15,2 | 20.933 | |||||
6 | Wendolin | W 11j. | Haide,Jochen | 15,6 | 24.290 | |||||
7 | Fiant | W 8j. | Raith,Manfred I. | 15,7 | 24.828 |
|
||||||||||
1 | Zico Kavenga | W 6j. | Raith,Manfred I. | 21,0 | 350 | |||||
2 | Belucci | W 5j. | Altmann,Martin | 18,3 | 765 | |||||
3 | Elisabeth (CZ) | S 4j. | Jelinkova,Klara | 19,9 | 984 | |||||
4 | Gelina | S 7j. | Bachmeier,Georg | 20,0 | 1.070 | |||||
5 | Lucky Leffe | S 4j. | Kalcik,Michal | 19,3 | 1.073 | |||||
6 | Miss Shyshy N | S 9j. | Lutz,Sandra | 19,8 | 1.110 | |||||
7 | Shamrok de Monchel | W 6j. | Fleschhut,Epimach | 17,2 | 1.135 | |||||
8 | Justy Diamant | W 7j. | Hellmeier,Hans | 20,8 | 1.480 |
|
||||||||||
1 | Shit Happens | S 4j. | Schwarzmann,Birgit | 21,0 | 0 | |||||
2 | Allegro | H 5j. | Haide,Jochen | 22,9 | 40 | |||||
3 | Lucia | S 4j. | Seebauer,Josef | 21,4 | 40 | |||||
4 | Otello Barb | H 4j. | Fleschhut,Epimach | 22,9 | 50 | |||||
5 | Eragon | W 5j. | Eisenmann,Herbert | 22,7 | 70 | |||||
6 | Ush Piranha | W 9j. | Bachmeier,Georg | 21,3 | 120 | |||||
7 | Lights on Diamant | S 5j. | Hellmeier,Hans | 21,4 | 160 | |||||
8 | Taiga d'Hilaire | S 5j. | Volf,Mykola | 20,3 | 182 | |||||
9 | Unicoro | H 4j. | Mayr,Gerhard | 20,5 | 250 | |||||
10 | Zilvana Kievitshof | S 6j. | Berger,Heinrich J. | 22,0 | 580 |
|
||||||||||
1 | Green Love | S 7j. | Schwarzmann,Sandra | 15,6 | 13.315 | |||||
2 | Manorman | W 12j. | Hellmeier,Hans | 15,2 | 10.535 | |||||
3 | Zico Buitenzorg | W 6j. | Bock,Marisa | 17,0 | 11.425 | |||||
4 | Yoran Frisia | W 7j. | Schwarz,Christoph | 15,6 | 12.465 | |||||
5 | Lollo Axe | H 7j. | Kalcik,Michal | 15,4 | 14.113 | |||||
6 | Jammy Joe | W 9j. | Pletschacher,Robert | 15,4 | 14.709 | |||||
7 | Crazy Madonna | S 7j. | Klaubenschalk,Jindrich | 15,1 | 15.057 | |||||
8 | Ivanka de Sade | S 7j. | Haide,Jochen | 16,1 | 17.040 |
Tschechische Nachbarn greifen prominent ein
Elf Rennen am Montag – Starkes Aufgebot aus dem Nachbarland – Bentley Sun im Trabreiten Mykola Volf und weitere Gäste aus Tschechien bereichern den
(trab-sr). Am Vorabend des Mai-Feiertags zündet Straubing ab 18.30 Uhr ein durchaus interessant besetztes Elf-Rennen-Programm. Dabei haben speziell die tschechischen Freunde den Straubinger Veranstaltern unter die Arme gegriffen und stellen einige Siegkandidaten in den offenen Prüfungen. Lediglich das Trabreiten scheint eine sichere Sache zu sein für Bentley Sun, der von der Grunddistanz startet, während mit Dylan Voyager der schärfste Gegner aus dem Zulagenband abgeht.
In der Viererwette (5. Rennen/3000 Euro Garantieauszahlung) bietet sich bei seinem Saisondebüt Taran in der Hand von Tschechiens Trainer-Champion Mykola Volf an. Dreimal siegte er überzeugend in Straubing, ehe er in eine viermonatige Winterruhe ging. Auch Tittle Tattle (Hans Hollweck) war vor seiner Pause zweimal siegreich und kann zum Saisondebüt wichtig werden. Coleen (Jochen Haide) gefiel auf dem Ehrenplatz zu Aukje Zes HB. Pamina Venus (Martin Altmann), konnte im letzten Jahr dreimal gewinnen und war zuletzt schon gesteigert und kann nun auch einmal ganz nach vorne laufen.
Straubinger Montagsrenntag. (Foto: mel)
Auch im Elisabeth Mann-Nachwuchschampionat steuert die tschechische Nachwuchsfahrerin Elena Volf mit Nina Belle eine in Straubing bereits mehrfach siegreiche Stute. Heuer zwar noch sieglos, aber immer für eine wichtige Rolle gut genug ist Hot Jilli (Sandra Schwarzmann). Mit der zweiten Startreihe gehandicapt ist Catchmeifyoucan (Sandra Lutz), aber von der Klasse her und mit ihrer Speedstärke ist sie erste Wahl bei der Sieg-Frage.
Keine einfache Prüfung ausgesucht hat sich Jindrich Klaubenschalk für Ifetayo. Die Stute verabschiedete sich mit einem Sieg über die Steherdistanz in die Winterruhe. Was diese Siegform gegen die Saisondebütanten Yorgos Beuckenswyk (Georg Frick), Desideri (Marian Tux) und Bo Attack (Robert Pletschacher) Wert ist, muss sich zeigen. Zumal mit Jag Heuvelland (Matthias Schambeck) ein weiterer gutklassiger Vertreter am Start ist. Das DonauTV-Rennen dürfte wieder eine klare Sache für den Seriensieger Fairground (Matthias Schambeck) sein. Der treue Wendolin (Jochen Haide) und Saisondebütant Shaparrell (Christoph Schwarz) sollten die Dreierwette komplettieren.
Ohne tschechische Beteiligung geht das Trabreiten ab. Hier startet Bentley Sun von der Grundmarke und steht damit haushoch über den Gegnern. Das einzige Zulagenpferd Dylan Voyager (Franz Forstner) wird sich wohl auf den Ehrenplatz konzentrieren müssen, den ihm Vialli (Conny Mayr) und Woodygolimburgia (Melanie Fleschhut) streitig machen werden.
Rennbeginn in Straubing ist um 18.30 Uhr. Parallelveranstalter ist die Trabrennbahn Dinslaken, auf der neun Rennen im Angebot sind.
Die ZTVSR-Tipps:
1. Rennen: Fanymede – Önas Bismarck – Burgis Silvio
2. Rennen: Magic Life Diamant – Ajente Bianco – Je t’aime Diamant
3. Rennen: Catchmeifyoucan – Nina Belle – Hot Jilli
4. Rennen: Desideri – Yorgos Beuckenswyk – Jag Heuvelland
5. Rennen: Taran – Tittle Tattle – Coleen – Pamina Venus (G4-Wette)
6. Rennen: Fairground – Shaparrell - Wendolin
7. Rennen: Bentley Sun – Dylan Voyager - Vialli
8. Rennen: Zico Kavenga – Belucci - Elisabeth
9. Rennen: Kosmo Grane – Starfighter Andrup – Running Ship
10. Rennen: Unicoro – Taiga d’Hilaire – Zilvana Kievitshof
11. Rennen: Green Love- Ivanka de Sade – Yoran Frisia